TOEFLスコア換算ツール(2026): 0–120 → 新1–6バンド
旧TOEFL総合スコア(0–120)またはスピーキング(0–30)を2026年の新1–6バンドに換算し、CEFRレベルと意味を確認できます。
TOEFL 2026スピーキングを練習してAIバンドスコアを無料で取得
換算表(全体)
| 旧スコア | 2026 バンド | CEFR | 意味 |
|---|---|---|---|
| 114–120 | 6 | C2 | ネイティブに近い運用力 — あらゆる学術タスクを難なくこなす。 |
| 107–113 | 5.5 | C1 | 上級 — 流暢で構成の整った学術的スピーチ。 |
| 95–106 | 5 | C1 | 上級 — 大学の授業の大半に対応できるレベル。 |
| 86–94 | 4.5 | B2 | 中上級 — 効果的だが時折すき間がある。 |
| 72–85 | 4 | B2 | 中上級 — 実用的な学術英語がしっかりしている。 |
| 58–71 | 3.5 | B1 | 中級 — 意思は伝わるが表現の幅が限定的。 |
| 44–57 | 3 | B1 | 中級 — 身近な話題は問題なく扱える。 |
| 34–43 | 2.5 | A2 | 初級 — 短く単純なやり取りが可能。 |
| 24–33 | 2 | A2 | 初級 — 基本的なフレーズ中心。 |
| 12–23 | 1.5 | A1 | 入門 — 単語や定型句のレベル。 |
| 0–11 | 1 | A1 | 入門 — 発話産出が最小限にとどまる。 |
| 28–30 | 6 | C2 | ネイティブに近い運用力 — あらゆる学術タスクを難なくこなす。 |
| 27 | 5.5 | C1 | 上級 — 流暢で構成の整った学術的スピーチ。 |
| 25–26 | 5 | C1 | 上級 — 大学の授業の大半に対応できるレベル。 |
| 23–24 | 4.5 | B2 | 中上級 — 効果的だが時折すき間がある。 |
| 20–22 | 4 | B2 | 中上級 — 実用的な学術英語がしっかりしている。 |
| 18–19 | 3.5 | B1 | 中級 — 意思は伝わるが表現の幅が限定的。 |
| 16–17 | 3 | B1 | 中級 — 身近な話題は問題なく扱える。 |
| 13–15 | 2.5 | A2 | 初級 — 短く単純なやり取りが可能。 |
| 10–12 | 2 | A2 | 初級 — 基本的なフレーズ中心。 |
| 5–9 | 1.5 | A1 | 入門 — 単語や定型句のレベル。 |
| 0–4 | 1 | A1 | 入門 — 発話産出が最小限にとどまる。 |
ETS公式スコア比較表(2026年1月)に基づく。スピーキング・ライティングはルーブリック採点と統計的等化のため、旧スコアの範囲は目安です。2年間の移行期間中、ETSは1–6バンドと対応する0–120総合スコアを併記します。
FAQ
- TOEFL 2026の1–6スケールはどう機能しますか?
- 2026年1月21日から、各セクション(リーディング・リスニング・スピーキング・ライティング)は0.5刻みの1.0–6.0スケールで報告され、CEFRに対応します。セクション5はCEFR C1に相当します。
- 2026年のTOEFLスピーキングは何点が良いスコアですか?
- スピーキングのバンド5(旧25–26)はCEFR C1で上級、大半の大学に十分です。4(旧20–22)は中上級のB2です。