TOEFL 점수 환산기 (2026): 0–120 → 새 1–6 밴드
기존 TOEFL 총점(0–120) 또는 스피킹 섹션(0–30)을 2026년 새 1–6 밴드로 환산하고, CEFR 등급과 의미를 확인하세요.
TOEFL 2026 스피킹을 연습하고 AI 밴드 점수를 무료로 받아보세요
전체 환산 표
| 기존 점수 | 2026 밴드 | CEFR | 의미 |
|---|---|---|---|
| 114–120 | 6 | C2 | 원어민에 가까운 수준 — 어떤 학술 과제도 능숙하게 처리. |
| 107–113 | 5.5 | C1 | 고급 — 유창하고 짜임새 있는 학술적 발화. |
| 95–106 | 5 | C1 | 고급 — 대부분의 대학 수업을 소화할 수 있는 수준. |
| 86–94 | 4.5 | B2 | 중상급 — 효과적이지만 가끔 빈틈이 있음. |
| 72–85 | 4 | B2 | 중상급 — 실용적인 학술 영어가 탄탄함. |
| 58–71 | 3.5 | B1 | 중급 — 의사 전달은 되나 표현 범위가 제한적. |
| 44–57 | 3 | B1 | 중급 — 익숙한 주제는 무리 없이 다룸. |
| 34–43 | 2.5 | A2 | 초급 — 짧고 단순한 대화 가능. |
| 24–33 | 2 | A2 | 초급 — 기본 표현 위주. |
| 12–23 | 1.5 | A1 | 입문 — 단어와 정형화된 문구 수준. |
| 0–11 | 1 | A1 | 입문 — 발화 산출이 최소한에 그침. |
| 28–30 | 6 | C2 | 원어민에 가까운 수준 — 어떤 학술 과제도 능숙하게 처리. |
| 27 | 5.5 | C1 | 고급 — 유창하고 짜임새 있는 학술적 발화. |
| 25–26 | 5 | C1 | 고급 — 대부분의 대학 수업을 소화할 수 있는 수준. |
| 23–24 | 4.5 | B2 | 중상급 — 효과적이지만 가끔 빈틈이 있음. |
| 20–22 | 4 | B2 | 중상급 — 실용적인 학술 영어가 탄탄함. |
| 18–19 | 3.5 | B1 | 중급 — 의사 전달은 되나 표현 범위가 제한적. |
| 16–17 | 3 | B1 | 중급 — 익숙한 주제는 무리 없이 다룸. |
| 13–15 | 2.5 | A2 | 초급 — 짧고 단순한 대화 가능. |
| 10–12 | 2 | A2 | 초급 — 기본 표현 위주. |
| 5–9 | 1.5 | A1 | 입문 — 단어와 정형화된 문구 수준. |
| 0–4 | 1 | A1 | 입문 — 발화 산출이 최소한에 그침. |
ETS 공식 점수 비교표(2026년 1월) 기준. 스피킹·라이팅은 루브릭 기반 통계 등화 채점이라 구 점수 구간은 근사값입니다. 2년 전환기 동안 ETS는 1–6 밴드와 대응 0–120 총점을 함께 표기합니다.
FAQ
- TOEFL 2026 1–6 스케일은 어떻게 작동하나요?
- 2026년 1월 21일부터 각 섹션(리딩·리스닝·스피킹·라이팅)은 0.5 단위의 1.0–6.0 스케일로 보고되며 CEFR에 정렬됩니다. 섹션 5는 CEFR C1에 해당합니다.
- 2026년 TOEFL 스피킹은 몇 점이 좋은 점수인가요?
- 스피킹 밴드 5(구 25–26)는 CEFR C1로 고급이며 대부분의 대학에 충분합니다. 4(구 20–22)는 중상급 B2입니다.